Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
anm1v2 [2018/08/15 17:18] – wikiadmin | anm1v2 [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
| |
<jumbotron> | <jumbotron> |
Sie erhalten in den nächsten Minuten eine automatische E-Mail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse. Um die Anmeldung abzuschließen, öffnen Sie bitte diese E-Mail und klicken Sie auf den darin enthaltenen Link. Vielen Dank! | Sie erhalten in den nächsten Minuten eine E-Mail mit der Betreffzeile „Bitte bestätigen Sie mit einem Klick“ an Ihre angegebene E-Mail-Adresse. Um die Anmeldung abzuschließen, öffnen Sie diese E-Mail bitte und **klicken Sie auf den enthaltenen Link**. |
| |
Hinweis: Falls Sie in den nächsten Minuten keine weitere E-Mail erhalten, sehen Sie bitte in Ihrem Spamordner nach. Falls Sie auch dort keine E-Mail des Konsummonitors finden, versuchen Sie es bitte noch einmal ([[https://www.konsummonitor.at/start|Anmeldung wiederholen]]). | {{ :img:transparent1x1.png?nolink&10 |}} |
| |
| {{ :img:inbox-01_manuellalangella.png?nolink&150 |}} |
| |
| {{ :img:transparent1x1.png?nolink&10 |}} |
| |
| <TEXT align="left" size="16px"> |
| **Hinweis:** Falls Sie innerhalb von 5 - 10 Minuten keine E-Mail von uns erhalten, sehen Sie bitte in Ihrem Spamordner nach. Falls Sie auch dort keine E-Mail des Konsummonitors finden, versuchen Sie es bitte noch einmal und prüfen Sie die E-Mail-Adresse ([[https://www.konsummonitor.at/start|Anmeldung wiederholen]]). Falls auch dies nicht hilft, dann kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail oder am Telefon – wir helfen wir gerne weiter. |
| </TEXT> |
</jumbotron> | </jumbotron> |
| |
| |