Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
anm2v2 [2018/08/19 17:12] – wikiadmin | anm2v2 [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
===== Bestätigungsmail versendet ===== | ===== Anmeldung abgeschlossen ===== |
| |
<jumbotron> | <jumbotron> |
**Vielen Dank!**\\ Die Anmeldung ist nun abgeschlossen. Eine automatische E-Mail mit einer Einladung zu einer kurzen ersten Befragung ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und, falls Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen,: **viel Glück**!** Die nächste Ziehung findet nach der aktuellen Anmeldephase statt. | **Vielen herzlichen Dank!** Ihre Anmeldung zum Konsummonitor ist nun abgeschlossen. Eine E-Mail mit einer Einladung zu einer ersten Befragung ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und, falls Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen, viel Glück! Die nächste Ziehung findet nach der laufenden Anmeldephase statt. |
| |
/** https://stackoverflow.com/questions/979975/how-to-get-the-value-from-the-get-parameters */ | /** https://stackoverflow.com/questions/979975/how-to-get-the-value-from-the-get-parameters */ |
/* if there is a token, write Link (Übersichtsseite) */ | /* if there is a token, write Link (Übersichtsseite) */ |
if(token !== null) { | if(token !== null) { |
document.write("<p><strong>Direkt zur Übersichtsseite</strong> des Konsummonitors und der aktuelle Umfrage gelangen Sie mit dem folgenden <a href = 'https://www.konsummonitor.at/fragen/index.php/survey/index/sid/" + sID + "/token/" + token + "/lang/de/newtest/Y#/'>Link</a>.</p>"); | document.write("<p><strong>Direkt zur Übersichtsseite</strong> des Konsummonitors und zur aktuellen Umfrage gelangen Sie mit dem folgenden <strong><a href = 'https://www.konsummonitor.at/fragen/index.php/survey/index/sid/" + sID + "/token/" + token + "/lang/de/newtest/Y#/'>Link</a></strong>.</p>"); |
} | } |
</script> | </script> |
</html> | </html> |
| |
Für Ihre Fragen und Anmerkungen sind wir gerne per E-Mail: [[konsummonitor@univie.ac.at]] und am Telefon: +43-1-4277-48100 erreichbar. | {{ :img:transparent1x1.png?nolink&10 |}} |
| |
| {{ :img:confirm_roundicons.png?nolink&150 |}} |
| |
| {{ :img:transparent1x1.png?nolink&10 |}} |
| |
| Für Ihre Fragen sind wir gerne per E-Mail: [[konsummonitor@univie.ac.at]] und am Telefon: +43-1-4277-48100 für Sie erreichbar. |
| |
</jumbotron> | </jumbotron> |