Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
anm2v2 [2018/10/30 19:19] – wikiadmin | anm2v2 [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
| |
<jumbotron> | <jumbotron> |
**Vielen Dank für Ihre Anmeldung zum Konsummonitor!** Eine automatische E-Mail mit einer Einladung zu einer ersten Befragung ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und, falls Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen, viel Glück! Die nächste Ziehung findet nach der laufenden Anmeldephase statt. | **Vielen herzlichen Dank!** Ihre Anmeldung zum Konsummonitor ist nun abgeschlossen. Eine E-Mail mit einer Einladung zu einer ersten Befragung ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und, falls Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen, viel Glück! Die nächste Ziehung findet nach der laufenden Anmeldephase statt. |
| |
/** https://stackoverflow.com/questions/979975/how-to-get-the-value-from-the-get-parameters */ | /** https://stackoverflow.com/questions/979975/how-to-get-the-value-from-the-get-parameters */ |
</html> | </html> |
| |
| {{ :img:transparent1x1.png?nolink&10 |}} |
| |
| {{ :img:confirm_roundicons.png?nolink&150 |}} |
| |
Für Ihre Fragen und Anmerkungen sind wir gerne per E-Mail: [[konsummonitor@univie.ac.at]] und am Telefon: +43-1-4277-48100 erreichbar. | {{ :img:transparent1x1.png?nolink&10 |}} |
| |
| Für Ihre Fragen sind wir gerne per E-Mail: [[konsummonitor@univie.ac.at]] und am Telefon: +43-1-4277-48100 für Sie erreichbar. |
| |
</jumbotron> | </jumbotron> |