datenschutz
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
datenschutz [2018/07/03 16:48] – wikiadmin | datenschutz [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
< | < | ||
- | **Datenschutz** ist bei der Konsummonitor-Studie von höchstem Stellenwert. Wir sehen den sorgfältigen Umgang mit Daten als unsere Verpflichtung und halten uns bei der Erhebung und Verarbeitung der Daten strikt an die datenschutzrechtlichen Vorschriften. | + | **Datenschutz** ist bei der Konsummonitor-Studie von höchstem Stellenwert. Wir sehen den sorgfältigen Umgang mit Daten als unsere Verpflichtung und halten uns bei der Erhebung und Verarbeitung der Daten strikt an die datenschutzrechtlichen Vorschriften. Ab 25.05.2018 gilt EU-weit die neue [[https:// |
- | Ab 25.05.2018 gilt EU-weit die neue [[https:// | + | **SSL/TLS-Verschlüsselung**\\ |
+ | Die Daten zwischen Ihrem Gerät und dem Server | ||
- | Im Konsummonitor-Projekt werden | + | **Persönliche Informationen**\\ |
+ | Beim Konsummonitor | ||
+ | **Cookies**\\ | ||
+ | Diese Webseite verwendet Cookies, das sind kleine Textdateien, | ||
+ | |||
+ | **Social-Media**\\ | ||
+ | Auf der Webseite und in den Befragungen des Konsummonitors werden **keine** Social-Media-Tools (Facebook, etc.) eingebunden, | ||
+ | |||
+ | **Folgende Daten werden im Rahmen des Konsummonitor-Projekts verarbeitet: | ||
**(1)** die von der österreichischen Post AG (DVR: 1008803) bezogenen, zufällig aus rund 3.2 Mio. österreichischen Postadressen gezogenen **Haushaltsadressen** werden ausschließlich für Druck und Versand der postalische Einladungen an die gezogenen Haushalte verwendet und nach Abschluss der Datenerhebung gelöscht. | **(1)** die von der österreichischen Post AG (DVR: 1008803) bezogenen, zufällig aus rund 3.2 Mio. österreichischen Postadressen gezogenen **Haushaltsadressen** werden ausschließlich für Druck und Versand der postalische Einladungen an die gezogenen Haushalte verwendet und nach Abschluss der Datenerhebung gelöscht. | ||
Line 20: | Line 29: | ||
Die **Ansprechperson** für die Konsummonitor-Studie am Institut für Soziologie ist Mag. Gerhard Paulinger, BSc, erreichbar unter < | Die **Ansprechperson** für die Konsummonitor-Studie am Institut für Soziologie ist Mag. Gerhard Paulinger, BSc, erreichbar unter < | ||
- | (zuletzt aktualisiert am: 03.07.2018) | + | (zuletzt aktualisiert am: 13.01.2019) |
</ | </ | ||
/** KOMMENTAR ANFANG | /** KOMMENTAR ANFANG | ||
KOMMENTAR ENDE */ | KOMMENTAR ENDE */ |
datenschutz.1530629322.txt.gz · Last modified: 2025/04/16 17:46 (external edit)