faq
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
faq [2019/01/21 12:34] – wikiadmin | faq [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 14: | Line 14: | ||
Mit dem Konsummonitor wird der Konsumalltag und der Alltagskonsum in Österreich untersucht. Der Konsummonitor besteht aus Online-Umfragen bestehend aus Fragen zu alltäglichen Konsumbereichen wie Wohnen, Einkaufen, Ernährung oder Freizeit. Im Abstand von einigen Wochen erhalten die TeilnehmerInnen eine Einladungs-E-Mail zu einer Befragung und können dann jederzeit, wenn Sie gerade Zeit haben, mit der Beantwortung beginnen. Bei der Beantwortung können Sie beliebig oft abbrechen, pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen und fortsetzen.</ | Mit dem Konsummonitor wird der Konsumalltag und der Alltagskonsum in Österreich untersucht. Der Konsummonitor besteht aus Online-Umfragen bestehend aus Fragen zu alltäglichen Konsumbereichen wie Wohnen, Einkaufen, Ernährung oder Freizeit. Im Abstand von einigen Wochen erhalten die TeilnehmerInnen eine Einladungs-E-Mail zu einer Befragung und können dann jederzeit, wenn Sie gerade Zeit haben, mit der Beantwortung beginnen. Bei der Beantwortung können Sie beliebig oft abbrechen, pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen und fortsetzen.</ | ||
- | <panel type=" | + | <panel type=" |
+ | Die Ergebnisse des Konsummonitors werden im Laufe der Analyse und abschließend in einem großen Bericht veröffentlicht und präsentiert. Unsere TeilnehmerInnen, | ||
+ | |||
+ | <panel type=" | ||
Nein. Es handelt sich beim Konsummonitor der Universität Wien, im Auftrag der Arbeiterkammer Wien, nicht um Werbung oder kommerzielle Marktforschung. Es werden keine Produkte beworben oder verkauft. Die Teilnahme ist unverbindlich und ohne jegliche Kosten oder Verpflichtungen. </ | Nein. Es handelt sich beim Konsummonitor der Universität Wien, im Auftrag der Arbeiterkammer Wien, nicht um Werbung oder kommerzielle Marktforschung. Es werden keine Produkte beworben oder verkauft. Die Teilnahme ist unverbindlich und ohne jegliche Kosten oder Verpflichtungen. </ | ||
faq.1548070487.txt.gz · Last modified: 2025/04/16 17:46 (external edit)