gewinnen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
gewinnen [2020/09/12 13:07] – wikiadmin | gewinnen [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 12: | Line 12: | ||
* Die Verlosung der Preise unter den TeilnehmerInnen des Konsummonitors findet im Durchführungszeitraum des Konsummonitors in regelmäßigen Abständen unter Aufsicht statt. | * Die Verlosung der Preise unter den TeilnehmerInnen des Konsummonitors findet im Durchführungszeitraum des Konsummonitors in regelmäßigen Abständen unter Aufsicht statt. | ||
* Die GewinnerInnen werden per E-Mail benachrichtigt. | * Die GewinnerInnen werden per E-Mail benachrichtigt. | ||
- | * Nach Aussendung der Benachrichtigung haben die GewinnerInnen | + | * Nach Aussendung der Benachrichtigung haben die GewinnerInnen |
* Der Gewinn wird als eingeschriebener versicherter Wertbrief postalisch übermittelt. | * Der Gewinn wird als eingeschriebener versicherter Wertbrief postalisch übermittelt. | ||
* Die Gewinne können nicht in bar eingelöst werden. | * Die Gewinne können nicht in bar eingelöst werden. | ||
Line 19: | Line 19: | ||
- | === Die Liste der bisherigen | + | === Die Liste der GewinnerInnen: |
< | < | ||
- | Einkaufsgutscheine im Wert von **100 €** gingen | + | Einkaufsgutscheine im Wert von **100 €** gingen an: |
* Frau S. (PLZ 1∗∗∗) | * Frau S. (PLZ 1∗∗∗) | ||
* Frau K. (PLZ 2∗∗∗) | * Frau K. (PLZ 2∗∗∗) | ||
+ | * Frau S. (PLZ 7∗∗∗) | ||
+ | * Herrn L. (PLZ 2∗∗∗) | ||
+ | * Frau W. (PLZ 7∗∗∗) | ||
- | Einkaufsgutscheine im Wert von **50 €** gingen | + | Einkaufsgutscheine im Wert von **50 €** gingen an: |
* Herrn B. (PLZ 1∗∗∗) | * Herrn B. (PLZ 1∗∗∗) | ||
Line 33: | Line 36: | ||
* Frau S. (PLZ 8∗∗∗) | * Frau S. (PLZ 8∗∗∗) | ||
* Frau H. (PLZ 2∗∗∗) | * Frau H. (PLZ 2∗∗∗) | ||
+ | * Herrn S. (PLZ 4∗∗∗) | ||
+ | * Frau K. (PLZ 1∗∗∗) | ||
+ | * Frau H. (PLZ 1∗∗∗) | ||
+ | * Frau K. (PLZ 1∗∗∗) | ||
+ | * Frau A. (PLZ 1∗∗∗) | ||
+ | * Frau M. (PLZ 9∗∗∗) | ||
- | Einkaufsgutscheine im Wert von **20 €** gingen | + | Einkaufsgutscheine im Wert von **20 €** gingen an: |
* Frau F. (PLZ 8∗∗∗) | * Frau F. (PLZ 8∗∗∗) | ||
Line 115: | Line 124: | ||
* Frau L. (PLZ 8∗∗∗) | * Frau L. (PLZ 8∗∗∗) | ||
* Frau H. (PLZ 2∗∗∗) | * Frau H. (PLZ 2∗∗∗) | ||
+ | * Herrn M. (PLZ 7∗∗∗) | ||
+ | * Frau F. (PLZ 9∗∗∗) | ||
+ | * Herrn S. (PLZ 5∗∗∗) | ||
+ | * Frau R. (PLZ 4∗∗∗) | ||
+ | * Herrn H. (PLZ 4∗∗∗) | ||
+ | * Herrn Q. (PLZ 2∗∗∗) | ||
+ | * Herrn H. (PLZ 3∗∗∗) | ||
+ | * Frau N. (PLZ 4∗∗∗) | ||
+ | * Herrn K. (PLZ 1∗∗∗) | ||
+ | * Frau T. (PLZ 9∗∗∗) | ||
+ | * Herrn G. (PLZ 1∗∗∗) | ||
+ | * Herrn R. (PLZ 3∗∗∗) | ||
+ | * Herrn H. (PLZ 1∗∗∗) | ||
+ | * Frau G. (PLZ 8∗∗∗) | ||
+ | * Frau H. (PLZ 4∗∗∗) | ||
+ | * Herrn R. (PLZ 1∗∗∗) | ||
+ | * Herrn K. (PLZ 8∗∗∗) | ||
+ | * Herrn B. (PLZ 2∗∗∗) | ||
+ | * Herrn J. (PLZ 1∗∗∗) | ||
+ | * Herrn M. (PLZ 8∗∗∗) | ||
+ | * Herrn K. (PLZ 8∗∗∗) | ||
- | Im Gewinntopf befinden sich damit noch **3\_x\_100\_€, | + | Wir gratulieren den GewinnerInnen und danken allen TeilnehmerInnen ganz herzlich für ihre Unterstützung des Konsummonitor-Projekts! Bei Veröffentlichung der Ergebnisse senden wir Ihnen gerne eine Benachrichtigung per E-Mail. |
/** im Laufe der nächsten Wochen an die TeilnehmerInnen des Konsummonitors verlost werden. Übrigens: Die Gewinnchance steigt mit der Anzahl der Teilnahmen/ | /** im Laufe der nächsten Wochen an die TeilnehmerInnen des Konsummonitors verlost werden. Übrigens: Die Gewinnchance steigt mit der Anzahl der Teilnahmen/ |
gewinnen.1599908854.txt.gz · Last modified: 2025/04/16 17:46 (external edit)