impressum
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
impressum [2021/02/12 12:46] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | impressum [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
==== Medieninhaber, | ==== Medieninhaber, | ||
- | Projekt **Konsummonitor**\\ | + | /* Projekt **Konsummonitor**\\ |
- | Institut für Soziologie\\ | + | AK Wien | Abt. Konsumentenpolitik\\ |
- | Universität | + | Prinz-Eugen-Straße 20-22\\ |
- | Rooseveltplatz 2\\ | + | A-1040 Wien |
- | A-1090 Wien | + | |
- | Tel: +43-1-4277-48100\\ | ||
E-Mail: [[konsummonitor@univie.ac.at]] | E-Mail: [[konsummonitor@univie.ac.at]] | ||
- | ==== Projektorganisation ==== | + | </ |
- | **Leitung:** Ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph Reinprecht\\ | + | /* Bis 10/ |
- | **Mitarbeit:** Mag. Gerhard Paulinger, BSc | + | /* Projekt Konsummonitor */ |
+ | /* Institut für Soziologie\\ */ | ||
+ | /* Universität Wien\\ */ | ||
+ | /* Rooseveltplatz 2\\ */ | ||
+ | /* A-1090 Wien */ | ||
+ | /* Tel: +43-1-4277-48100\\ | ||
+ | /* ==== Projektorganisation ==== */ | ||
+ | /* Leitung: | ||
+ | /* Mitarbeit: Mag. Gerhard Paulinger, BSc */ | ||
+ | /* */ | ||
+ | /* ==== Bildquellen ==== */ | ||
+ | /* Manuella Langella (http:// | ||
+ | /* Roundicons (https:// | ||
- | ==== Bildquellen | + | ====== Datenschutz ====== |
- | | + | < |
- | * Roundicons (https://roundicons.com/) | + | **Datenschutz** ist bei der Konsummonitor-Studie von höchstem Stellenwert. Wir sehen den sorgfältigen Umgang mit Daten als unsere Verpflichtung und halten uns bei der Erhebung und Verarbeitung der Daten strikt an die datenschutzrechtlichen Vorschriften. Ab 25.05.2018 gilt EU-weit die neue [[https://www.dsb.gv.at/datenschutz-grundverordnung | EU-Datenschutz-Grundverordnung |
+ | **Cookies**\\ | ||
+ | Diese Webseite verwendet Cookies, das sind kleine Textdateien, | ||
+ | **Analysetools**\\ | ||
+ | Zur Messung der Anzahl der Besuche und der Reichweite der Webseite wird die Open-Source-Plattform matomo https:// | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | |||
- |
impressum.1613130387.txt.gz · Last modified: 2025/04/16 17:46 (external edit)