start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
start [2021/04/21 01:39] – wikiadmin | start [2025/04/16 17:46] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 48: | Line 48: | ||
Bisherige Veröffentlichungen: | Bisherige Veröffentlichungen: | ||
+ | * Bürger, Johanna und Gerhard Paulinger (2022): Nachhaltiger Konsum. Potenziale und Hürden österreichischer Haushalte. Eine Teilauswertung von Daten des Konsummonitors, | ||
* Paulinger (2021) Konsummonitor. Pilotstudie zur Erforschung des Konsumalltags mittels Online-Panel. Ergebnisbericht mit Grafiken und Tabellen. ([[https:// | * Paulinger (2021) Konsummonitor. Pilotstudie zur Erforschung des Konsumalltags mittels Online-Panel. Ergebnisbericht mit Grafiken und Tabellen. ([[https:// | ||
* Paulinger, Gerhard (2021): Konsummonitor. Pilotstudie zur Erforschung des Konsumalltags mittels Online-Panel, | * Paulinger, Gerhard (2021): Konsummonitor. Pilotstudie zur Erforschung des Konsumalltags mittels Online-Panel, |
start.1618961947.txt.gz · Last modified: 2025/04/16 17:46 (external edit)